| ブランド名 | 業態 | 初期投資額 | ロイヤリティ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
![]() Pilates KASANE(ピラティスカサネ) | ピラティススタジオ | 約800万〜1,500万円 | 個別問い合わせ(運営委託型) | 詳細 |
![]() PILATES AXE(ピラティスアクス) | ピラティススタジオ | 約4,450万〜7,890万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() Two Three(ツースリー)ピラティス | ピラティススタジオ | 個別見積 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() STUDIO IVY(スタジオアイヴィー) | ピラティススタジオ | 約100万〜200万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() TSUTAYA Conditioning PILATES | ピラティススタジオ | 約2,500万〜3,000万円 | 売上の8% | 詳細 |
![]() 5pilates(ファイブピラティス) | ピラティススタジオ | 約800万〜1,200万円 | 個別問い合わせ(運営委託型) | 詳細 |
![]() YUZU(ユズ) | ピラティススタジオ | 約500万〜1,000万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() COCOLANCE(ココランス) | ピラティススタジオ | 約500万〜1,500万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
Repilates(リピラティス) | ピラティススタジオ | 個別見積 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() SAKURA(サクラ) | ピラティススタジオ | 約300万〜500万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ピラティススタジオDEP(デップ) | ピラティススタジオ | 約50万円〜 | 総売上の10〜20%(資格による減額あり) | 詳細 |
![]() LULUTO(ルルトピラティス) | ピラティススタジオ | 約800万〜930万円 | 売上の15%(目安) | 詳細 |
![]() Habit Pilates studio(ハビットピラティス) | ピラティススタジオ | 約1,000万〜2,000万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() CLUB PILATES(クラブピラティス) | ピラティススタジオ | 約5,500万〜7,500万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() WECLE(ウィークル) | ピラティススタジオ | 約3,000万〜4,000万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() fis.pilates(フィスピラティス) | ピラティススタジオ | 約100万円〜 | 固定ロイヤリティ(広告運用費込み・公式訴求) | 詳細 |
![]() Beat Pilates(ビートピラティス) | ピラティススタジオ | 約900万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ELEMENT マシンピラティス | ピラティススタジオ | 約1,000万〜2,500万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
ラピラティス(La Pilates) | ピラティススタジオ | 約800万〜1,645万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
















