| ブランド名 | 業態 | 初期投資額 | ロイヤリティ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
![]() カーブス(Curves) | 女性専用ジム | 個別見積(女性専用サーキットジム) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() CLOUD GYM(クラウドジム) | パーソナルジム | 加盟金180万円〜(スクール卒業0円ルートあり) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ReViNa(レビナ) | パーソナルジム | 約500万円〜(小口100万円〜・個別見積) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() THE PERSONAL GYM(ザ パーソナルジム) | パーソナルジム | 自己資金100万円〜(総額は個別見積) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() 24/7ワークアウト(247 Workout) | パーソナルジム | 個別見積(マンション1室型・少額投資訴求) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() Pilates KASANE(ピラティスカサネ) | ピラティススタジオ | 約800万〜1,500万円 | 個別問い合わせ(運営委託型) | 詳細 |
![]() PILATES AXE(ピラティスアクス) | ピラティススタジオ | 約4,450万〜7,890万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() Two Three(ツースリー)ピラティス | ピラティススタジオ | 個別見積 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() STUDIO IVY(スタジオアイヴィー) | ピラティススタジオ | 約100万〜200万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() TSUTAYA Conditioning PILATES | ピラティススタジオ | 約2,500万〜3,000万円 | 売上の8% | 詳細 |
![]() 5pilates(ファイブピラティス) | ピラティススタジオ | 約800万〜1,200万円 | 個別問い合わせ(運営委託型) | 詳細 |
![]() YUZU(ユズ) | ピラティススタジオ | 約500万〜1,000万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() COCOLANCE(ココランス) | ピラティススタジオ | 約500万〜1,500万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
Repilates(リピラティス) | ピラティススタジオ | 個別見積 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() SAKURA(サクラ) | ピラティススタジオ | 約300万〜500万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ピラティススタジオDEP(デップ) | ピラティススタジオ | 約50万円〜 | 総売上の10〜20%(資格による減額あり) | 詳細 |
![]() LULUTO(ルルトピラティス) | ピラティススタジオ | 約800万〜930万円 | 売上の15%(目安) | 詳細 |
![]() Habit Pilates studio(ハビットピラティス) | ピラティススタジオ | 約1,000万〜2,000万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() CLUB PILATES(クラブピラティス) | ピラティススタジオ | 約5,500万〜7,500万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() フィットイージー | 24時間ジム | 要問 | 要問 | 詳細 |
![]() RHINO GYM(ライノジム) | 24時間ジム | 約4,000万〜7,850万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() Fits All Gym24H | 24時間ジム | 個別見積 | 売上5%または月額20万円固定 | 詳細 |
![]() UFC GYM | 24時間ジム | 約2,500万円〜 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() FORBES 24h fitness | 24時間ジム | 約400万〜800万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() URBAN FIT24 | 24時間ジム | 個別見積(高収益モデル) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() HYPER FIT24 | 24時間ジム | 約5,000万円〜 | 月額固定+システム費等(個別問い合わせ) | 詳細 |
![]() CACHIE(カチエ) | 24時間ジム | 約1,530万〜2,680万円 | 変動+固定ハイブリッド(個別問い合わせ) | 詳細 |
![]() Amazones(アマゾネス) | 24時間ジム | 約1,800万円〜 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ハコジム | 24時間ジム | 約1,100万円 | 売上の3% | 詳細 |
![]() HEAT24(ヒート24) | 24時間ジム | 約3,500万円 | 月額20万円(固定・税別) | 詳細 |
![]() NEO FIT(ネオフィット) | 24時間ジム | 約2,800万円〜 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() SmartFit100(スマートフィット100) | 24時間ジム | 約4,000万〜6,000万円 | 月額30万円(固定) | 詳細 |
MIRA fitness(ミラフィットネス) | 24時間ジム | 約4,000万円〜 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() chocoZAP(チョコザップ) | 24時間ジム | 約2,000万円〜 | 売上連動(最低保証あり・個別問い合わせ) | 詳細 |
ダイエットパートナー | パーソナルジム | 約400万円 | 業界より低設定(公式訴求) | 詳細 |
![]() NEXUS(ネクサス) | パーソナルジム | 約800万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() eviGym(エビジム) | パーソナルジム | 約500万〜1,000万円 | 売上連動25%(広告運用代行込み・公式訴求) | 詳細 |
![]() T-BALANCE(ティーバランス) | パーソナルジム | 約365万〜415万円 | サブスク型(個別問い合わせ) | 詳細 |
![]() かたぎり塾 | パーソナルジム | 約500万〜950万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() BEYOND Life Style Gym | パーソナルジム | 約350万〜2,000万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() WECLE(ウィークル) | ピラティススタジオ | 約3,000万〜4,000万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() fis.pilates(フィスピラティス) | ピラティススタジオ | 約100万円〜 | 固定ロイヤリティ(広告運用費込み・公式訴求) | 詳細 |
![]() Beat Pilates(ビートピラティス) | ピラティススタジオ | 約900万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ELEMENT マシンピラティス | ピラティススタジオ | 約1,000万〜2,500万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
ラピラティス(La Pilates) | ピラティススタジオ | 約800万〜1,645万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() FITNEXUS | 24時間ジム | 約7,900万円〜(店舗規模による) | 個別問い合わせ | 詳細 |
ECOFIT24 | 24時間ジム | 約3,000万円〜4,500万円 | 売上連動(10〜15%程度・個別問い合わせ) | 詳細 |
![]() フィットネスジム FIT365 | 24時間ジム | 資料請求にて開示 | 資料請求にて開示 | 詳細 |
![]() フィットプレイス24 | 24時間ジム | 約6,080万円〜9,080万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ファストジム24 | 24時間ジム | 約6,000万円〜 | 個別問い合わせ | 詳細 |












































