| ブランド名 | 業態 | 初期投資額 | ロイヤリティ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
![]() サカフル | 子ども向け運動教室 | 個別見積 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() グローバルアスリートプロジェクト | 子ども向け運動教室 | 個別見積(0次募集・限定3社の公式案内) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() チャレンジキッズ(kicky) | 子ども向け運動教室 | 個別問い合わせ(既存スペース活用・低開業資金モデルを公式案内) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ムーヴ体操クラブ | 子ども向け運動教室 | 個別見積(60坪・器具費・家賃などの事例を公式掲載) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ゴールデンキッズ | 子ども向け運動教室 | 個別見積 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() JPCスポーツ教室 | 子ども向け運動教室 | 個別見積 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() NEO SPORTS KIDS | 子ども向け運動教室 | 初期費用総額1,550万円、加盟金275万円(税別概算・公式掲載) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() LUNA STUDIO | 子ども向け運動教室 | 総予算1,600万〜1,800万円(公式掲載モデル) | 売上の10%(公式掲載) | 詳細 |
![]() 忍者ナイン | 子ども向け運動教室 | 初期費用225万円、加盟金70万円(公式掲載) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ネイス体操教室 | 子ども向け運動教室 | 個別見積(40〜50坪、開校6〜7か月の目安を公式掲載) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ステップゴルフ | インドアゴルフ | 個別見積(エリアFC募集ページで確認) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() SWING24/7 | インドアゴルフ | 3台モデルの開店費用2,210万円〜+物件取得費(公式掲載モデル) | ロイヤリティ月10万円、システム代月4.5万円(公式掲載) | 詳細 |
![]() GOLFERS24 | インドアゴルフ | 個別見積(公式ページは業界最安水準と案内) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() LAHAGOLF24 | インドアゴルフ | 総投資額は個別見積。加盟金150万円、開業監修費50万円(1店舗目)など(公式掲載) | 月8万円(公式掲載) | 詳細 |
![]() YGCグループ | インドアゴルフ | 個別見積(開業費用モデルは公式ページの資料で確認) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() GOLFEED24 | インドアゴルフ | 契約時費用300万円〜。機材350万円/台、内装工事500万円〜/台など(公式掲載モデル) | 売上の8%、協同プロモーション料3%など(公式掲載) | 詳細 |
![]() i8GOLF | インドアゴルフ | 個別見積(加盟金内で対応と公式案内) | 売上の3%(公式掲載) | 詳細 |
![]() マイゴル | インドアゴルフ | 1打席670万円、2打席760万円、3打席1,030万円、5打席以上1,250万円(公式掲載モデル) | 1〜2打席月15万円、3打席月20万円、4打席月25万円、5打席以上月30万円(公式掲載) | 詳細 |
![]() SMART GOLF | インドアゴルフ | 投資型2,500万円〜/不動産所有者向け1,500万円〜(公式掲載モデル) | 加盟金・ロイヤリティは個別問い合わせ | 詳細 |
![]() GOLF NEXT 24 | インドアゴルフ | 4部屋モデル:土地活用約8,400万円/既存建物約5,400万円(公式掲載モデル) | ロイヤリティ月10万円、広告協賛金月3万円(公式掲載) | 詳細 |
![]() カーブス(Curves) | 女性専用ジム | 個別見積(女性専用サーキットジム) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() CLOUD GYM(クラウドジム) | パーソナルジム | 加盟金180万円〜(スクール卒業0円ルートあり) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ReViNa(レビナ) | パーソナルジム | 約500万円〜(小口100万円〜・個別見積) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() THE PERSONAL GYM(ザ パーソナルジム) | パーソナルジム | 自己資金100万円〜(総額は個別見積) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() 24/7ワークアウト(247 Workout) | パーソナルジム | 個別見積(マンション1室型・少額投資訴求) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() Pilates KASANE(ピラティスカサネ) | ピラティススタジオ | 約800万〜1,500万円 | 個別問い合わせ(運営委託型) | 詳細 |
![]() PILATES AXE(ピラティスアクス) | ピラティススタジオ | 約4,450万〜7,890万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() Two Three(ツースリー)ピラティス | ピラティススタジオ | 個別見積 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() STUDIO IVY(スタジオアイヴィー) | ピラティススタジオ | 約100万〜200万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() TSUTAYA Conditioning PILATES | ピラティススタジオ | 約2,500万〜3,000万円 | 売上の8% | 詳細 |
![]() 5pilates(ファイブピラティス) | ピラティススタジオ | 約800万〜1,200万円 | 個別問い合わせ(運営委託型) | 詳細 |
![]() YUZU(ユズ) | ピラティススタジオ | 約500万〜1,000万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() COCOLANCE(ココランス) | ピラティススタジオ | 約500万〜1,500万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
Repilates(リピラティス) | ピラティススタジオ | 個別見積 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() SAKURA(サクラ) | ピラティススタジオ | 約300万〜500万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ピラティススタジオDEP(デップ) | ピラティススタジオ | 約50万円〜 | 総売上の10〜20%(資格による減額あり) | 詳細 |
![]() LULUTO(ルルトピラティス) | ピラティススタジオ | 約800万〜930万円 | 売上の15%(目安) | 詳細 |
![]() Habit Pilates studio(ハビットピラティス) | ピラティススタジオ | 約1,000万〜2,000万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() CLUB PILATES(クラブピラティス) | ピラティススタジオ | 約5,500万〜7,500万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() フィットイージー | 24時間ジム | 要問 | 要問 | 詳細 |
![]() RHINO GYM(ライノジム) | 24時間ジム | 約4,000万〜7,850万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() Fits All Gym24H | 24時間ジム | 個別見積 | 売上5%または月額20万円固定 | 詳細 |
![]() UFC GYM | 24時間ジム | 約2,500万円〜 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() FORBES 24h fitness | 24時間ジム | 約400万〜800万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() URBAN FIT24 | 24時間ジム | 個別見積(高収益モデル) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() HYPER FIT24 | 24時間ジム | 約5,000万円〜 | 月額固定+システム費等(個別問い合わせ) | 詳細 |
![]() CACHIE(カチエ) | 24時間ジム | 約1,530万〜2,680万円 | 変動+固定ハイブリッド(個別問い合わせ) | 詳細 |
![]() Amazones(アマゾネス) | 24時間ジム | 約1,800万円〜 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ハコジム | 24時間ジム | 約1,100万円 | 売上の3% | 詳細 |
![]() HEAT24(ヒート24) | 24時間ジム | 約3,500万円 | 月額20万円(固定・税別) | 詳細 |
















































