| ブランド | 初期投資 | ロイヤリティ | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| THE PERSONAL GYM(ザ パーソナルジム)パーソナルジムロイヤリティ:個別問い合わせ | 100万円〜 | 個別問い合わせ | 22店 |
| ダイエットパートナーパーソナルジムロイヤリティ:店舗総売上の15%(おまかせ)/10%(スタンダード)/7%(トレーナー) | 400万円〜 | 店舗総売上の15%(おまかせ)/10%(スタンダード)/7%(トレーナー) | 16店 |
| NEXUS(ネクサス)パーソナルジムロイヤリティ:個別問い合わせ | 800万円〜 | 個別問い合わせ | 45店 |
| eviGym(エビジム)パーソナルジムロイヤリティ:売上連動25%(広告運用代行込み・公式訴求) | 500万円〜 | 売上連動25%(広告運用代行込み・公式訴求) | 11店 |
| T-BALANCE(ティーバランス)パーソナルジムロイヤリティ:個別面談で案内(非公開) | 400万円〜 | 個別面談で案内(非公開) | 44店 |
| BEYOND Life Style Gymパーソナルジムロイヤリティ:個別問い合わせ | 1,500万円〜 | 個別問い合わせ | 180店 |
| CLOUD GYM(クラウドジム)パーソナルジムロイヤリティ:個別問い合わせ | 180万円〜 | 個別問い合わせ | — |
| ReViNa(レビナ)パーソナルジムロイヤリティ:個別問い合わせ | 非公開 | 個別問い合わせ | 100店 |
| 24/7ワークアウト(247 Workout)パーソナルジムロイヤリティ:個別問い合わせ | 非公開 | 個別問い合わせ | 90店 |
| かたぎり塾パーソナルジムロイヤリティ:個別問い合わせ | 非公開 | 個別問い合わせ | 340店 |








