| ブランド名 | 業態 | 初期投資額 | ロイヤリティ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
![]() CLOUD GYM(クラウドジム) | パーソナルジム | 加盟金180万円〜(スクール卒業0円ルートあり) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ReViNa(レビナ) | パーソナルジム | 約500万円〜(小口100万円〜・個別見積) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() THE PERSONAL GYM(ザ パーソナルジム) | パーソナルジム | 自己資金100万円〜(総額は個別見積) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() 24/7ワークアウト(247 Workout) | パーソナルジム | 個別見積(マンション1室型・少額投資訴求) | 個別問い合わせ | 詳細 |
ダイエットパートナー | パーソナルジム | 約400万円 | 業界より低設定(公式訴求) | 詳細 |
![]() NEXUS(ネクサス) | パーソナルジム | 約800万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() eviGym(エビジム) | パーソナルジム | 約500万〜1,000万円 | 売上連動25%(広告運用代行込み・公式訴求) | 詳細 |
![]() T-BALANCE(ティーバランス) | パーソナルジム | 約365万〜415万円 | サブスク型(個別問い合わせ) | 詳細 |
![]() かたぎり塾 | パーソナルジム | 約500万〜950万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() BEYOND Life Style Gym | パーソナルジム | 約350万〜2,000万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |








