| ブランド | 初期投資 | ロイヤリティ | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| LUNA STUDIO子ども向け運動教室ロイヤリティ:売上の10%(公式掲載) | 1,600万円〜 | 売上の10%(公式掲載) | 21店 |
| グローバルアスリートプロジェクト子ども向け運動教室ロイヤリティ:個別問い合わせ | 非公開 | 個別問い合わせ | 14店 |
| JPCスポーツ教室子ども向け運動教室ロイヤリティ:個別問い合わせ | 非公開 | 個別問い合わせ | 38店 |
| NEO SPORTS KIDS子ども向け運動教室ロイヤリティ:個別問い合わせ | 1,550万円〜 | 個別問い合わせ | — |
| 忍者ナイン子ども向け運動教室ロイヤリティ:個別問い合わせ | 225万円〜 | 個別問い合わせ | — |
| サカフル子ども向け運動教室ロイヤリティ:個別問い合わせ | 非公開 | 個別問い合わせ | — |
| チャレンジキッズ(kicky)子ども向け運動教室ロイヤリティ:個別問い合わせ | 非公開 | 個別問い合わせ | — |
| ムーヴ体操クラブ子ども向け運動教室ロイヤリティ:個別問い合わせ | 非公開 | 個別問い合わせ | — |
| ゴールデンキッズ子ども向け運動教室ロイヤリティ:個別問い合わせ | 非公開 | 個別問い合わせ | — |
| ネイス体操教室子ども向け運動教室ロイヤリティ:個別問い合わせ | 非公開 | 個別問い合わせ | — |





