| ブランド名 | 業態 | 初期投資額 | ロイヤリティ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
![]() サカフル | 子ども向け運動教室 | 個別見積 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() グローバルアスリートプロジェクト | 子ども向け運動教室 | 個別見積(0次募集・限定3社の公式案内) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() チャレンジキッズ(kicky) | 子ども向け運動教室 | 個別問い合わせ(既存スペース活用・低開業資金モデルを公式案内) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ムーヴ体操クラブ | 子ども向け運動教室 | 個別見積(60坪・器具費・家賃などの事例を公式掲載) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ゴールデンキッズ | 子ども向け運動教室 | 個別見積 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() JPCスポーツ教室 | 子ども向け運動教室 | 個別見積 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() NEO SPORTS KIDS | 子ども向け運動教室 | 初期費用総額1,550万円、加盟金275万円(税別概算・公式掲載) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() LUNA STUDIO | 子ども向け運動教室 | 総予算1,600万〜1,800万円(公式掲載モデル) | 売上の10%(公式掲載) | 詳細 |
![]() 忍者ナイン | 子ども向け運動教室 | 初期費用225万円、加盟金70万円(公式掲載) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ネイス体操教室 | 子ども向け運動教室 | 個別見積(40〜50坪、開校6〜7か月の目安を公式掲載) | 個別問い合わせ | 詳細 |









