| ブランド | 初期投資 | ロイヤリティ | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| ステップゴルフインドアゴルフロイヤリティ:個別問い合わせ | 非公開 | 個別問い合わせ | 160店 |
| SWING24/7インドアゴルフロイヤリティ:ロイヤリティ月10万円、システム代月4.5万円(公式掲載) | 2,210万円〜 | ロイヤリティ月10万円、システム代月4.5万円(公式掲載) | — |
| LAHAGOLF24インドアゴルフロイヤリティ:月8万円(公式掲載) | 1,000万円〜 | 月8万円(公式掲載) | — |
| YGCグループインドアゴルフロイヤリティ:個別問い合わせ | 非公開 | 個別問い合わせ | 5店 |
| GOLFEED24インドアゴルフロイヤリティ:売上の8%、協同プロモーション料3%など(公式掲載) | 非公開 | 売上の8%、協同プロモーション料3%など(公式掲載) | 20店 |
| i8GOLFインドアゴルフロイヤリティ:売上の3%(公式掲載) | 非公開 | 売上の3%(公式掲載) | 7店 |
| マイゴルインドアゴルフロイヤリティ:1〜2打席月15万円、3打席月20万円、4打席月25万円、5打席以上月30万円(公式掲載) | 670万円〜 | 1〜2打席月15万円、3打席月20万円、4打席月25万円、5打席以上月30万円(公式掲載) | — |
| SMART GOLFインドアゴルフロイヤリティ:加盟金・ロイヤリティは個別問い合わせ | 1,500万円〜 | 加盟金・ロイヤリティは個別問い合わせ | — |
| GOLF NEXT 24インドアゴルフロイヤリティ:ロイヤリティ月10万円、広告協賛金月3万円(公式掲載) | 5,400万円〜 | ロイヤリティ月10万円、広告協賛金月3万円(公式掲載) | — |
| GOLFERS24インドアゴルフロイヤリティ:個別問い合わせ | 非公開 | 個別問い合わせ | — |






