| ブランド名 | 業態 | 初期投資額 | ロイヤリティ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
![]() ステップゴルフ | インドアゴルフ | 個別見積(エリアFC募集ページで確認) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() SWING24/7 | インドアゴルフ | 3台モデルの開店費用2,210万円〜+物件取得費(公式掲載モデル) | ロイヤリティ月10万円、システム代月4.5万円(公式掲載) | 詳細 |
![]() GOLFERS24 | インドアゴルフ | 個別見積(公式ページは業界最安水準と案内) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() LAHAGOLF24 | インドアゴルフ | 総投資額は個別見積。加盟金150万円、開業監修費50万円(1店舗目)など(公式掲載) | 月8万円(公式掲載) | 詳細 |
![]() YGCグループ | インドアゴルフ | 個別見積(開業費用モデルは公式ページの資料で確認) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() GOLFEED24 | インドアゴルフ | 契約時費用300万円〜。機材350万円/台、内装工事500万円〜/台など(公式掲載モデル) | 売上の8%、協同プロモーション料3%など(公式掲載) | 詳細 |
![]() i8GOLF | インドアゴルフ | 個別見積(加盟金内で対応と公式案内) | 売上の3%(公式掲載) | 詳細 |
![]() マイゴル | インドアゴルフ | 1打席670万円、2打席760万円、3打席1,030万円、5打席以上1,250万円(公式掲載モデル) | 1〜2打席月15万円、3打席月20万円、4打席月25万円、5打席以上月30万円(公式掲載) | 詳細 |
![]() SMART GOLF | インドアゴルフ | 投資型2,500万円〜/不動産所有者向け1,500万円〜(公式掲載モデル) | 加盟金・ロイヤリティは個別問い合わせ | 詳細 |
![]() GOLF NEXT 24 | インドアゴルフ | 4部屋モデル:土地活用約8,400万円/既存建物約5,400万円(公式掲載モデル) | ロイヤリティ月10万円、広告協賛金月3万円(公式掲載) | 詳細 |









