最終更新日:2026-06-04
ピラティスFC比較の目的
マシンピラティス市場は2020年代に急拡大し、2026年現在は加盟金50万円台からClub Pilates級7,500万円超まで、投資規模と運営スタイルが大きく分化しています。パーソナル型・グループ型・運営委託型を混同したまま選ぶと、損益分岐会員数の想定が大きくズレます。
本ガイドでは、FFC Navi掲載のピラティススタジオFC19ブランドを、初期投資・運営スタイル・向いているオーナー像の観点で横並び比較します。
主要ブランド一覧比較表
ブランド | 初期投資目安 | 運営スタイル | 特徴 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
ピラティススタジオDEP | 約50万円〜 | 低投資・リハビリ系 | 加盟金50万円〜・リピート率90%訴求 | |
fis.pilates | 約100万円〜 | オーナー独立型 | 加盟金10万・女性専用完全個室 | |
STUDIO IVY | 約100万〜200万円 | マンション型パーソナル | 本部集客・副業オーナー向け | |
SAKURA | 約300万〜500万円 | Web集客×マンション型 | 継続率94%・6ヶ月回収訴求 | |
COCOLANCE | 約500万〜1,500万円 | 女性専用パーソナル | 急拡大中・海外提携育成 | |
YUZU | 約500万〜1,000万円 | パーソナル・専属SV | 月5店舗ペース急成長 | |
LULUTO | 約660万〜930万円 | 理学療法士監修 | 100店舗以上グループ実績 | |
ラピラティス | 約800万〜1,645万円 | 整体×ピラティス | FC81店舗超・本部主導集客 | |
5pilates | 約800万〜1,200万円 | 5人制・運営委託 | ピラティス界カーブス訴求 | |
Pilates KASANE | 約800万〜1,500万円 | 運営委託・少人数制 | BEYONDグループノウハウ | |
Beat Pilates | 約900万円 | 暗闇×委託1名 | 日本初暗闇ピラティス | |
Habit Pilates | 約1,000万〜2,000万円 | 少人数制 | 35店舗・全店黒字訴求 | |
ELEMENT | 約1,000万〜2,500万円 | 通い放題パーソナル | 70店舗・小規模出店可 | |
Two Three | 個別見積 | 専門スタジオ+アカデミー | 全国20店舗・マシン販売 | |
Repilates | 個別見積 | 商業施設特化 | 2026年FC募集開始 | |
TSUTAYA Conditioning PILATES | 約2,500万〜3,000万円 | インストラクター派遣型 | TSUTAYAブランド・T-SITE出店 | |
WECLE | 約3,000万〜4,000万円 | 30分セミパーソナル1:5 | Dr.stretchグループ | |
PILATES AXE | 約4,450万〜7,890万円 | マシン卸売連動 | 最短12ヶ月回収訴求 | |
CLUB PILATES | 約5,500万〜7,500万円 | グループ型グローバル | 世界1,500店舗規模 |
運営スタイル別の選び方
パーソナル・低投資型(50万〜500万円)
DEP・fis.pilates・STUDIO IVY・SAKURAなど。損益分岐会員数30〜40名台のモデルが多く、マンション1室出店も可能。オーナー兼インストラクター型(fis.pilates)と本部集客型(IVY・SAKURA)で工数が大きく異なります。
中投資・差別化型(660万〜1,645万円)
LULUTO・La Pilates・Beat Pilates・5pilates・KASANE・ELEMENTなど。整体×ピラティス、暗闇体験、5人制、運営委託、通い放題パーソナルなどコンセプトで勝負する帯域です。
高投資・スケール型(2,500万円〜)
TSUTAYA Conditioning PILATES・WECLE・PILATES AXE・CLUB PILATES。インストラクター派遣・セミパーソナル高会員数・グループ型大規模スタジオなど、初期投資に見合う会員規模の設計が必須です。
加盟前チェックリスト
- パーソナル型かグループ型か—損益分岐会員数の違いを理解したか
- ロイヤリティ+運営委託費込みの手残り率を試算したか
- 商圏内のマシンピラティススタジオ数と価格帯
- インストラクター採用・研修は本部任せかオーナー負担か
- 本部提示数値がモデルケースか実績平均か