| ブランド名 | 業態 | 初期投資額 | ロイヤリティ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
![]() フィットイージー | 24時間ジム | 要問 | 要問 | 詳細 |
![]() RHINO GYM(ライノジム) | 24時間ジム | 約4,000万〜7,850万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() Fits All Gym24H | 24時間ジム | 個別見積 | 売上5%または月額20万円固定 | 詳細 |
![]() UFC GYM | 24時間ジム | 約2,500万円〜 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() FORBES 24h fitness | 24時間ジム | 約400万〜800万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() URBAN FIT24 | 24時間ジム | 個別見積(高収益モデル) | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() HYPER FIT24 | 24時間ジム | 約5,000万円〜 | 月額固定+システム費等(個別問い合わせ) | 詳細 |
![]() CACHIE(カチエ) | 24時間ジム | 約1,530万〜2,680万円 | 変動+固定ハイブリッド(個別問い合わせ) | 詳細 |
![]() Amazones(アマゾネス) | 24時間ジム | 約1,800万円〜 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ハコジム | 24時間ジム | 約1,100万円 | 売上の3% | 詳細 |
![]() HEAT24(ヒート24) | 24時間ジム | 約3,500万円 | 月額20万円(固定・税別) | 詳細 |
![]() NEO FIT(ネオフィット) | 24時間ジム | 約2,800万円〜 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() SmartFit100(スマートフィット100) | 24時間ジム | 約4,000万〜6,000万円 | 月額30万円(固定) | 詳細 |
MIRA fitness(ミラフィットネス) | 24時間ジム | 約4,000万円〜 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() chocoZAP(チョコザップ) | 24時間ジム | 約2,000万円〜 | 売上連動(最低保証あり・個別問い合わせ) | 詳細 |
![]() FITNEXUS | 24時間ジム | 約7,900万円〜(店舗規模による) | 個別問い合わせ | 詳細 |
ECOFIT24 | 24時間ジム | 約3,000万円〜4,500万円 | 売上連動(10〜15%程度・個別問い合わせ) | 詳細 |
![]() フィットネスジム FIT365 | 24時間ジム | 資料請求にて開示 | 資料請求にて開示 | 詳細 |
![]() フィットプレイス24 | 24時間ジム | 約6,080万円〜9,080万円 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ファストジム24 | 24時間ジム | 約6,000万円〜 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() フィットネスクラブ アシスト24 | 24時間ジム | 約960万円〜 | 個別問い合わせ | 詳細 |
![]() ライフフィット | 24時間ジム | 約2,500万円〜 | 売上連動型(約15%) | 詳細 |
![]() W-FIT24 | 24時間ジム | 約2,500万円〜 | 売上の8% | 詳細 |
![]() ワールドプラスジム | 24時間ジム | 約6,300万円 | 月額35万円 | 詳細 |
![]() エニタイムフィットネス | 24時間ジム | 8,000万円〜1億円 | 固定制 | 詳細 |






















